Campagne de soutien aux formats ouverts en Europe

Campagne de soutien aux formats ouverts partout en Europe, principalement dans les administrations et les états

A propos du contenu de EIF v2.0, je demande que

  1. EIF v2.0 recommande l'usage de formats ouverts tels que définis dans la définition de EIF v1.0 pour tous les échanges d'information par les institutions publiques et les états, comme le faisait le document EIF v1.0,
  2. EIF v2.0 recommande l'usage de logiciels libres par les institutions publiques et les états, comme le faisait le document EIF v1.0,
  3. EIF v2.0 recommande l'usage de standards ouverts pour toutes les communications (p.ex. documents, videos, sons…) qu'ils publient vers et pour le public, comme sur leurs sites internet, par les institutions publiques, la Commission Européenne et tous les états membres, et qu'ils se conforment aux formats ouverts pour les outils qu'ils mettent à disposition,

A propos du processus d'élaboration de EIF v2.0, je demande

  1. une consultation publique explicite durant un temps suffisamment long, par exemple un an, pour la rédaction d'un rapport aussi important que EIF v2.0,
  2. la participation explicite des PMEs et d'une majorité d'états membres pour une telle consultation et la rédaction d'un tel rapport.
First name:
Last name:
Address:

City:
State/province:
Zip/postal code:
Country:
Email:
You will receive a verification email to this address.
Comments:

Merci d'aller voir et de faire la seconde partie sur CampaignECwebsites-fr

Merci d'aller sur CampaignECwebsites-fr. Ceci est une autre consultation publique de la Commission Européenne, pour laquelle nos réactions sont attendues avant le 31 juillet 2007 et qui pourrait être importante… et n'oubliez pas de dire à vos amis de venir et se soutenir cette action.

Merci de soutenir les formats ouverts et une interopérabilité effective en Europe

Dernières signatures

All signatures so far: 2532

Most recent signatures:

  • Elizabeth Connor, Adrian, MN, United States, 1265198239|%O ago
  • Zigmantas Orvidas, Vilnius, LT, Lithuania, 1257877963|%O ago
  • Hugo Roy, Marcq-en-Barœul, Nord, France, 1257428652|%O ago
  • Pavel Jonáš, Prague, , Czech Republic, 1252091557|%O ago
  • Miloš Vondruška, Prague, Prague 7 - Holešovice, Czech Republic, 1248016053|%O ago
  • Standa Marek, Brno, Morava, Czech Republic, 1240065624|%O ago
  • Kherlen Naidan, Ulanbator, , Mongolia, 1234247085|%O ago
  • Miroslav Gajdoš, Miroslav, , Czech Republic, 1228936674|%O ago
  • Sjoerd Broekhuijsen, Dronten, Flevoland, Netherlands, 1214173543|%O ago
  • Jan Suykerbuyk, MOORSELE, WEST-VLAANDEREN, Belgium, 1212079483|%O ago
  • Eric Legrand, Carrières sous Poissy, , France, 1210768732|%O ago
  • michel sautelet, Bruxelles, , Belgium, 1208333895|%O ago
  • Jan Hron, Plana nad Luznici, , Czech Republic, 1207753017|%O ago
  • Michal Mocnak, Valasske Mezirici, , Czech Republic, 1207727426|%O ago
  • Michael Hrabanek, Stary Jicin, Northern Moravia, Czech Republic, 1207726958|%O ago
  • Jan Hošek, Prague, Prague, Czech Republic, 1207691482|%O ago
  • Simone Aliprandi, Lodi, , Italy, 1206811875|%O ago
  • Michael Schat-Holm, Copenhagen, , Denmark, 1204633048|%O ago
  • Robertas Stankevič, Vilnius, , Lithuania, 1197135443|%O ago
  • Lubo Cincala, Cadca, , Slovakia, 1196598919|%O ago
  • Spyros Kroustalakis, Oreokastro Thessaloniki, , Greece(Hellas), 1196256218|%O ago
  • xcvxcv vxvdfgg, fgdfgdfg, fgfdgf, twtw, 1196181421|%O ago
  • Antoine Pairet, Walhain, B-W, Belgique, 1194373621|%O ago
  • Martin Heriban, Bratislava, Slovakia, Slovakia, 1193643215|%O ago
  • Ivan De Masi, Darmstadt, , Germany, 1193390758|%O ago
  • Zbigniew Trepka, Bezrzecze, , Poland, 1193236570|%O ago
  • Fabrice ORGOGOZO, Palaiseau, , France, 1193228746|%O ago
  • Florian Purucker, Bamberg, , Germany, 1193165283|%O ago
  • Samuel Lourenço, Amadora, Lisboa, Portugal, 1192984005|%O ago
  • Hadewych Terwee, Oegstgeest, ZH, Nederland, 1192919688|%O ago
  • Binit Singh, Lubbock, TX, USA, 1192736851|%O ago
  • Steve Jordan, London, , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1192711230|%O ago
  • Andrei Slavoiu, Suceava, Suceava, Romania, 1192392778|%O ago
  • Giorgio Bertoni, London, , United Kingdom, 1192316965|%O ago
  • Ray Brown, Peterborough, Cambs, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1192285674|%O ago
  • andrei botezan, iernut, mures, romania, 1191685089|%O ago
  • Joaquim Piqueras, Barcelona, Barcelona, Spain, 1191590848|%O ago
  • Tomas Balsys, Vilnius, , Lithuania, 1191549562|%O ago
  • Jan Milissen, Hasselt, Limburg, Belgium, 1191507847|%O ago
  • jonas bosson, Stockholm, , SWEDEN, 1191503171|%O ago
  • Federico Gobbo, Milano, MI, Italy, 1191415985|%O ago
  • David Costard, Paris, IDF, France, 1191241045|%O ago
  • Claudio Munzi, London, , UK, 1191097291|%O ago
  • Luc GIBERT, Sainte MAXIME s/mer, , FRANCE, 1190973350|%O ago
  • Harri Inkinen, Hamina, , Finland, 1190927051|%O ago
  • Robert Gritz, Brno, , Czech republic, 1190875406|%O ago
  • Lukáš Findeis, Prague, , Czech republic, 1190830457|%O ago
  • claudio loletti, rome, , Ialy, 1190812479|%O ago
  • Silvino Silva, Porto, Portugal, Europe, 1190739566|%O ago
  • philippe trenteseaux, bruxelles, , belgium, 1190713914|%O ago
page_revision: 1, last_edited: 1184662049|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License